| Базовая стоимость в зависимости от количества принятых к учету документов | ||
| Количество документов*, ** | Базовая стоимость в месяц (БС), рублей | |
| ОСНО | УСН*** | |
| 0-10 | 12 075 | 10 260 |
| 11-30 | 18 900 | 16 065 |
| 31-60 | 28 350 | 24 100 |
| 61-100 | 31 500 | 26 775 |
| 101-150 | 34 650 | 29 455 |
| 151-200 | 37 800 | 31 130 |
| 201-300 | 40 950 | 34 800 |
| 301-450 | 44 100 | 37 490 |
| 451-600 | 47 250 | 40 163 |
| 601-750 | 73 500 | 62 475 |
| 751-1000 | 99 750 | 84 790 |
| 1001-1500 | 126 000 | 107 100 |
| 1501-2000 | 147 000 | 124 950 |
| Базовая стоимость в зависимости от количества принятых к учету документов | ||
| Количество документов*, ** | Базовая стоимость в месяц (БС), рублей | |
| ОСНО | УСН*** | |
| 0-10 | 12 075 | 10 260 |
| 11-30 | 18 900 | 16 065 |
| 31-60 | 28 350 | 24 100 |
| 61-100 | 31 500 | 26 775 |
| 101-150 | 34 650 | 29 455 |
| 151-200 | 37 800 | 31 130 |
| 201-300 | 40 950 | 34 800 |
| 301-450 | 44 100 | 37 490 |
| 451-600 | 47 250 | 40 163 |
| 601-750 | 73 500 | 62 475 |
| 751-1000 | 99 750 | 84 790 |
| 1001-1500 | 126 000 | 107 100 |
| 1501-2000 | 147 000 | 124 950 |
| Базовая стоимость в зависимости от количества принятых к учету документов | ||
| Количество документов*, ** | Базовая стоимость в месяц (БС), рублей | |
| ОСНО | УСН*** | |
| 0-10 | 6 035 | 5 130 |
| 11-30 | 9 450 | 8 030 |
| 31-60 | 14 175 | 12 050 |
| 61-100 | 15 750 | 13 385 |
| 101-150 | 17 325 | 14 725 |
| 151-200 | 18 900 | 15 565 |
| 201-300 | 20 475 | 17 400 |
| 301-450 | 22 050 | 18 745 |
| 451-600 | 23 625 | 20 080 |
| 601-750 | 36 750 | 31 235 |
| 751-1000 | 49 875 | 42 395 |
| 1001-1500 | 63 000 | 53 550 |
| 1501-2000 | 73 500 | 62 475 |
| Базовая стоимость в зависимости от количества принятых к учету документов | ||
| Количество документов* | Базовая стоимость в месяц (БС), рублей | |
| УСН**** | ||
| 0-10 | 4 000 | |
| Стоимость принятия к учету документа (СД), рублей | ||
| 1 | 210 | |
| Основания для введения повышающего коэффициента | Величина повышающего коэффициента |
| Наличие различных режимов налогообложения | 0,35 |
| Наличие различных ставок по НДС | 0,45 |
| Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в валюте | 0,30 |
| Учет экспортных операций при подтверждении экспорта в ИФНС | 0,40 |
| Учет деятельности филиалов, обособленных подразделений | 0,35 |
| Учет деятельности, связанной с уплатой акцизов | 0,40 |
| Архивирование документов | 0,05 |
-
*если в документе содержится более 20 строк в табличной части, то расчет ведется по количеству строк: каждые 20 строк приравниваются к 1 документу;
-
**к документам, импортируемым электронно, применяется коэффициент 0,5;
-
***объект налогообложения: доходы, уменьшенные на величину расходов;
-
****объект налогообложения: доходы, налогоплательщик индивидуальный предприниматель
| Услуга | Стоимость, рублей |
| Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности | 3 000/квартал |
| Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности при отсутствии деятельности | 4 500/квартал |
| Подготовка статистической отчетности | 2 000/час |
| Подготовка специальной отчетности | 2 000/час |
| Базовая стоимость в зависимости от количества сотрудников | ||
| Количество сотрудников* | Базовая стоимость в месяц (БС), рублей/человек | |
| 0-50 | 500 | |
| 51-100 | 450 | |
| 101-200 | 400 | |
| Базовая стоимость в зависимости от количества сотрудников | ||
| Количество сотрудников* | Базовая стоимость в месяц (БС), рублей/человек | |
| 0-50 | 500 | |
| 51-100 | 450 | |
| 101-200 | 400 | |
| Базовая стоимость в зависимости от количества сотрудников | ||
| Количество сотрудников* | Базовая стоимость в месяц (БС), рублей/человек | |
| 0-50 | 500 | |
| 51-100 | 450 | |
| 101-200 | 400 | |
-
*количество сотрудников считается по количеству лиц, по которым осуществляются начисления
| Услуга | Базовая стоимость в месяц (БС), рублей |
| Изготовление комплекта документов* | 210 |
-
*комплектом документов считаются документы, содержащиеся в одной заявке и оформляющие одну и ту же хозяйственную операцию
| Услуга | Стоимость, рублей |
| Ведение расчетного счета (РС) | 800/месяц |
| Подготовка платежного поручения, осуществление платежа | 150/штука |
| Услуга | Стоимость, рублей |
| Сдача отчетности при отсутствии деятельности | 2 000/квартал |
| Взаимодействие с ИФНС, ПФ, ФСС | 1 500/месяц |
| Взаимодействие с контролирующими органами за исключением ИФНС, ПФ, ФСС | рассчитывается индивидуально |
-
*под взаимодействием с контролирующими органами понимается в том числе:
- получение в контролирующих органах документов и информации, адресованных клиенту и передача от его имени документов и информации в контролирующие органы, в том числе сдача отчетности и представление налоговых деклараций;
- представление заявлений и запросов на проведение сверок расчетов с бюджетом, получению справок о состоянии расчетов с бюджетом; подписание актов сверки расчетов с бюджетом, получение справок о состоянии расчетов с бюджетом и актов сверки расчетов с бюджетом
Благотворительный фонд
Продажа зоотоваров
Строительная компания
Инженерно-техническое проектирование, управление и контроль строительными проектами
Прокат грузовых автомобилей, фургонов и коммерческого транспорта
Продажа оборудования для компаний нефтегазового комплекса
Дистрибуция косметики и бытовой химии
Продажа кормовых добавок для сельского хозяйства
Дистрибуция AV оборудования и средств обеспечения безопасности
Производство кинофильмов и телепрограмм
Перепланировки любой сложности
Управление оборудованием и энергосбережением
Управление программами лояльности
Маркетинговое агентство